2nd season 順位表
順位 | TEAM | TOTAL | ROUND1 | ROUND2 | ROUND 3 | ROUND 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASUKAYAMA C.B | 335 | 55 | 90 | 90 | 100 | |
2 | DOMINATE | 315 | 70 | 100 | 100 | 45 | |
3 | TEAMQ4湘南 | 285 | 90 | 70 | 55 | 70 | |
4 | 信州松本ダイナブラックス | 260 | 100 | 50 | 60 | 50 | |
5 | SHINAGAWACC WILDCATS | 245 | 35 | 60 | 70 | 80 | |
6 | SAITAMA WILDBEARS | 240 | 45 | 80 | 80 | 35 | |
7 | SAKURA FUNABASHI | 235 | 80 | 55 | 45 | 55 | |
8 | SAITAMA LIPLA | 175 | 20 | 35 | 30 | 90 | |
9 | IMPERIO | 160 | 60 | 45 | 35 | 20 | |
10 | 茨城BACKBONE | 130 | 30 | 20 | 20 | 60 | |
11 | REVUNATE TOKYO WEST | 120 | 50 | 20 | 20 | 30 | |
12 | I.N.U AKITA | 120 | 20 | 30 | 50 | 20 | |
13 | K-SELECT | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
14 | ZIPS 埼玉 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
※ OPEN枠での参加はリーグ順位に反映されておりません。