2nd season 順位表
TEAM | ランク | リーグポイント | 試合数 | 勝 | 負 | 勝率 | 総得点 | 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dominate | 1 | 520 | 23 | 18 | 5 | 78% | 452 | 19.7 |
BEEFMAN | 2 | 415 | 20 | 15 | 5 | 75% | 374 | 18.7 |
TEAM Q4 湘南 | 3 | 400 | 20 | 14 | 6 | 70% | 379 | 19.0 |
Solviento Kamakura | 4 | 315 | 15 | 9 | 6 | 60% | 275 | 18.3 |
KOTO PHOENIX | 5 | 300 | 16 | 8 | 8 | 50% | 282 | 17.6 |
SAITAMA WILDBEARS | 6 | 295 | 16 | 6 | 10 | 38% | 281 | 17.6 |
信州松本ダイナブラックス | 7 | 255 | 15 | 7 | 8 | 47% | 253 | 16.9 |
revunite tokyo west | 8 | 200 | 13 | 4 | 9 | 31% | 185 | 14.2 |
SAITAMA LIPLA | 9 | 200 | 13 | 5 | 8 | 38% | 199 | 15.3 |
SAKURA | 10 | 190 | 12 | 3 | 9 | 25% | 190 | 15.8 |
CHOFU SHEEP | 11 | 170 | 13 | 3 | 10 | 23% | 171 | 13.2 |
茨城BACK BONE | 12 | 160 | 12 | 2 | 10 | 17% | 168 | 14.0 |
※ OPEN枠での参加はリーグ順位に反映されておりません。