個人得点ランキング|FINAL SEASON
ランク | プレーヤー | チーム | 総得点 | 試合数 | 2 PTS | 1 PTS | FT |
1 | Tobori, Haruki | BEEFMAN | 32 | 4 | 10 | 9 | 3 |
2 | Miyasaka, Susumu | Solviento Kamakura | 26 | 4 | 10 | 6 | 0 |
3 | Igo, kenya | dominate | 25 | 2 | 6 | 11 | 2 |
4 | Baba, Kenji | Solviento Kamakura | 25 | 4 | 5 | 11 | 4 |
5 | Naganawa, Masashi | 信州松本ダイナブラックス | 21 | 2 | 5 | 10 | 1 |
6 | Koshiba, Ryota | BEEFMAN | 20 | 4 | 6 | 8 | 0 |
7 | Yamaki, Hiroto | SAITAMA LIPLA | 19 | 3 | 3 | 12 | 1 |
8 | Tsugawa, Takaharu | SAITAMA LIPLA | 18 | 3 | 6 | 5 | 1 |
9 | Dai, Shinada | TEAM Q4 湘南 | 16 | 2 | 7 | 2 | 0 |
10 | kino, shunpei | Solviento Kamakura | 15 | 4 | 5 | 5 | 0 |
11 | 隆司, 佐野 | BEEFMAN | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 |
12 | Nouchi, Ikuto | SAKURA | 14 | 2 | 0 | 11 | 3 |
13 | Matsuzawa, Daikoh | SAKURA | 14 | 2 | 1 | 11 | 1 |
14 | Ndzengue, Michael | CHOFU SHEEP | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 |
15 | Yamanouchi, John | revunite tokyo west | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 |
16 | Go, Hayama | BEEFMAN | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 |
17 | suzuki, toru | SAITAMA LIPLA | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 |
18 | Suzuki, Hayate | TEAM Q4 湘南 | 11 | 2 | 1 | 8 | 1 |
19 | Takeda, Ryoma | 信州松本ダイナブラックス | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 |
20 | Kurogi, Eisuke | SAITAMA WILDBEARS | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 |
21 | Sugiyama, Aoi | SAITAMA WILDBEARS | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 |
22 | Shinagawa, Kyosuke | SAKURA | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 |
23 | Kawaguchi, shota | Solviento Kamakura | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 |
24 | Morisawa, Kiichi | CHOFU SHEEP | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 |
25 | Kawamoto, Yuichi | SAITAMA WILDBEARS | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 |
26 | YUSUKE, ITO | CHOFU SHEEP | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
27 | Ohno, Ryota | dominate | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 |
28 | Urabe, Kento | SAITAMA WILDBEARS | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
29 | SHIRAI, KOTARO | TEAM Q4 湘南 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 |
30 | Takei, Hiroaki | 信州松本ダイナブラックス | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 |
31 | Najima, Takahiro | revunite tokyo west | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 |
32 | Reiji, Ono | TEAM Q4 湘南 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 |
33 | Yamakawa, Tom | 茨城BACK BONE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | 金澤, 樹 | 茨城BACK BONE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | Iwasa, Jun | dominate | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
36 | umebayashi, kouki | revunite tokyo west | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
37 | shishido, hiroki | CHOFU SHEEP | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
38 | 晃利, 矢作 | dominate | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
39 | Iwadare, Yuki | 信州松本ダイナブラックス | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
40 | Watanabe, Atsushi | SAKURA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 3x3 S.LEAGUE All Rights Reserved.